WR
Keenan Allen
Past seasons
| Season | Team | Games | Rec | Tgt | Rec Yds | Rec TD | Car | Rush Yds | Rush TD | FL | Pts | Per game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAC | 17 | 81 | 122 | 777 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.20 | 8.36 |
| 2025 | CHI | 15 | 70 | 121 | 744 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.40 | 9.96 |
| 2024 | LAC | 13 | 108 | 150 | 1243 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 226.86 | 17.45 |
| 2023 | LAC | 10 | 66 | 89 | 752 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 131.00 | 13.10 |
| 2022 | LAC | 16 | 106 | 157 | 1138 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.80 | 12.80 |
| 2021 | LAC | 14 | 100 | 147 | 992 | 8 | 1 | -1 | 0 | 2 | 195.10 | 13.94 |
| 2020 | LAC | 16 | 104 | 149 | 1199 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 209.50 | 13.09 |
| 2019 | LAC | 15 | 97 | 136 | 1196 | 6 | 9 | 75 | 0 | 1 | 211.60 | 14.11 |
| 2018 | LAC | 16 | 102 | 159 | 1393 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 227.20 | 14.20 |
| 2017 | LAC | 1 | 6 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.30 | 9.30 |
| 2016 | LAC | 8 | 67 | 89 | 725 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.00 | 16.25 |
| 2015 | LAC | 14 | 77 | 121 | 783 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138.80 | 9.91 |
| 2014 | LAC | 15 | 71 | 104 | 1046 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186.10 | 12.41 |
Regular seasons back to his rookie year, scored with this league’s rules. Click a column heading to sort.