TE
Evan Engram
Past seasons
| Season | Team | Games | Rec | Tgt | Rec Yds | Rec TD | Car | Rush Yds | Rush TD | FL | Pts | Per game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEN | 16 | 50 | 76 | 461 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 77.80 | 4.86 |
| 2025 | JAX | 9 | 47 | 64 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.00 | 7.33 |
| 2024 | JAX | 17 | 114 | 143 | 963 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 173.30 | 10.19 |
| 2023 | JAX | 17 | 73 | 98 | 766 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 140.40 | 8.26 |
| 2022 | NYG | 15 | 46 | 73 | 408 | 3 | 1 | -3 | 0 | 1 | 79.50 | 5.30 |
| 2021 | NYG | 16 | 63 | 109 | 654 | 1 | 6 | 26 | 1 | 1 | 109.50 | 6.84 |
| 2020 | NYG | 8 | 44 | 68 | 467 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 87.40 | 10.93 |
| 2019 | NYG | 11 | 45 | 64 | 577 | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 103.80 | 9.44 |
| 2018 | NYG | 15 | 64 | 115 | 722 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 141.60 | 9.44 |
Regular seasons back to his rookie year, scored with this league’s rules. Click a column heading to sort.