QB
Joe Flacco
Past seasons
| Season | Team | Games | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Car | Rush Yds | Rush TD | FL | Pts | Per game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CIN | 13 | 251 | 416 | 2479 | 15 | 10 | 21 | 35 | 1 | 3 | 176.66 | 13.59 |
| 2025 | IND | 7 | 162 | 248 | 1761 | 12 | 7 | 9 | 26 | 0 | 4 | 123.04 | 17.58 |
| 2024 | CLE | 5 | 123 | 204 | 1616 | 13 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 126.84 | 25.37 |
| 2023 | NYJ | 5 | 110 | 191 | 1051 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 58.34 | 11.67 |
| 2022 | NYJ | 2 | 27 | 42 | 338 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 29.82 | 14.91 |
| 2021 | NYJ | 5 | 74 | 134 | 864 | 6 | 3 | 6 | 22 | 0 | 0 | 66.76 | 13.35 |
| 2020 | DEN | 8 | 171 | 262 | 1822 | 6 | 5 | 12 | 20 | 0 | 3 | 96.88 | 12.11 |
| 2019 | BAL | 9 | 232 | 379 | 2465 | 12 | 6 | 19 | 45 | 0 | 1 | 161.10 | 17.90 |
| 2018 | BAL | 16 | 352 | 549 | 3141 | 18 | 13 | 25 | 54 | 1 | 0 | 221.04 | 13.82 |
| 2017 | BAL | 16 | 436 | 672 | 4317 | 20 | 15 | 21 | 58 | 2 | 3 | 282.48 | 17.66 |
| 2016 | BAL | 10 | 266 | 413 | 2791 | 14 | 12 | 13 | 23 | 3 | 2 | 189.94 | 18.99 |
| 2015 | BAL | 16 | 344 | 554 | 3986 | 27 | 12 | 39 | 70 | 2 | 0 | 316.44 | 19.78 |
| 2014 | BAL | 16 | 362 | 614 | 3912 | 19 | 22 | 27 | 131 | 1 | 2 | 245.58 | 15.35 |
| 2013 | BAL | 16 | 317 | 531 | 3817 | 22 | 10 | 32 | 22 | 3 | 4 | 278.88 | 17.43 |
| 2012 | BAL | 16 | 312 | 542 | 3610 | 20 | 12 | 39 | 88 | 1 | 6 | 242.90 | 15.18 |
| 2011 | BAL | 16 | 306 | 489 | 3622 | 25 | 10 | 43 | 84 | 1 | 4 | 281.28 | 17.58 |
| 2010 | BAL | 16 | 315 | 499 | 3613 | 21 | 12 | 34 | 62 | 0 | 2 | 248.72 | 15.55 |
| 2009 | BAL | 16 | 257 | 428 | 2971 | 14 | 12 | 52 | 181 | 2 | 2 | 211.74 | 13.23 |
Regular seasons back to his rookie year, scored with this league’s rules. Click a column heading to sort.