RB
Derrick Henry
Past seasons
| Season | Team | Games | Car | Rush Yds | Rush TD | Rec | Tgt | Rec Yds | Rec TD | FL | Pts | Per game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BAL | 17 | 307 | 1595 | 16 | 15 | 21 | 150 | 0 | 3 | 272.00 | 16.00 |
| 2025 | BAL | 17 | 325 | 1921 | 16 | 19 | 22 | 193 | 2 | 1 | 326.90 | 19.23 |
| 2024 | TEN | 17 | 280 | 1167 | 12 | 28 | 36 | 214 | 0 | 0 | 236.66 | 13.92 |
| 2023 | TEN | 16 | 349 | 1538 | 13 | 33 | 41 | 398 | 0 | 3 | 288.26 | 18.02 |
| 2022 | TEN | 8 | 219 | 937 | 10 | 18 | 20 | 154 | 0 | 0 | 186.30 | 23.29 |
| 2021 | TEN | 16 | 378 | 2027 | 17 | 19 | 31 | 114 | 0 | 2 | 323.60 | 20.23 |
| 2020 | TEN | 15 | 303 | 1540 | 16 | 18 | 24 | 206 | 2 | 3 | 285.60 | 19.04 |
| 2019 | TEN | 16 | 215 | 1059 | 12 | 15 | 18 | 99 | 0 | 1 | 193.86 | 12.12 |
| 2018 | TEN | 16 | 176 | 744 | 5 | 11 | 17 | 136 | 1 | 0 | 129.50 | 8.09 |
| 2017 | TEN | 14 | 110 | 490 | 5 | 13 | 15 | 137 | 0 | 0 | 99.20 | 7.09 |
Regular seasons back to his rookie year, scored with this league’s rules. Click a column heading to sort.