WR
DeAndre Hopkins
Past seasons
| Season | Team | Games | Rec | Tgt | Rec Yds | Rec TD | Car | Rush Yds | Rush TD | FL | Pts | Per game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BAL | 17 | 22 | 39 | 330 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 3.29 |
| 2025 | KC | 16 | 56 | 80 | 610 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.00 | 7.44 |
| 2024 | TEN | 17 | 75 | 137 | 1057 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 186.10 | 10.95 |
| 2023 | ARI | 9 | 64 | 96 | 717 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119.70 | 13.30 |
| 2022 | ARI | 10 | 42 | 64 | 572 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.20 | 12.62 |
| 2021 | ARI | 16 | 115 | 160 | 1407 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 230.30 | 14.39 |
| 2020 | HOU | 15 | 104 | 150 | 1165 | 7 | 2 | 18 | 0 | 0 | 218.54 | 14.57 |
| 2019 | HOU | 16 | 115 | 163 | 1572 | 11 | 1 | -7 | 0 | 2 | 276.00 | 17.25 |
| 2018 | HOU | 15 | 96 | 174 | 1378 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261.80 | 17.45 |
| 2017 | HOU | 16 | 78 | 151 | 954 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.40 | 9.90 |
| 2016 | HOU | 16 | 111 | 192 | 1521 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.60 | 17.23 |
| 2015 | HOU | 16 | 76 | 127 | 1210 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193.00 | 12.06 |
| 2014 | HOU | 16 | 52 | 91 | 802 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116.20 | 7.26 |
Regular seasons back to his rookie year, scored with this league’s rules. Click a column heading to sort.