RB
Christian McCaffrey
Past seasons
| Season | Team | Games | Car | Rush Yds | Rush TD | Rec | Tgt | Rec Yds | Rec TD | FL | Pts | Per game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SF | 17 | 311 | 1202 | 10 | 102 | 129 | 924 | 7 | 0 | 365.60 | 21.51 |
| 2025 | SF | 4 | 50 | 202 | 0 | 15 | 19 | 146 | 0 | 1 | 40.30 | 10.08 |
| 2024 | SF | 16 | 272 | 1459 | 14 | 67 | 83 | 564 | 7 | 2 | 357.80 | 22.36 |
| 2023 | SF | 17 | 244 | 1139 | 8 | 85 | 108 | 741 | 5 | 0 | 315.86 | 18.58 |
| 2022 | CAR | 7 | 99 | 442 | 1 | 37 | 41 | 343 | 1 | 0 | 109.00 | 15.57 |
| 2021 | CAR | 3 | 59 | 225 | 5 | 17 | 19 | 149 | 1 | 0 | 81.90 | 27.30 |
| 2020 | CAR | 16 | 287 | 1387 | 15 | 116 | 142 | 1005 | 4 | 0 | 413.20 | 25.83 |
| 2019 | CAR | 16 | 219 | 1098 | 7 | 107 | 124 | 867 | 6 | 1 | 334.00 | 20.88 |
| 2018 | CAR | 16 | 117 | 435 | 2 | 80 | 113 | 651 | 5 | 1 | 188.60 | 11.79 |
Regular seasons back to his rookie year, scored with this league’s rules. Click a column heading to sort.