QB
Geno Smith
Past seasons
| Season | Team | Games | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Car | Rush Yds | Rush TD | FL | Pts | Per game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LV | 15 | 302 | 448 | 3025 | 19 | 17 | 41 | 109 | 0 | 1 | 211.90 | 14.13 |
| 2025 | SEA | 17 | 407 | 578 | 4320 | 21 | 15 | 53 | 272 | 2 | 0 | 308.00 | 18.12 |
| 2024 | SEA | 15 | 323 | 499 | 3624 | 20 | 9 | 37 | 155 | 1 | 3 | 266.76 | 17.78 |
| 2023 | SEA | 17 | 399 | 572 | 4282 | 30 | 11 | 68 | 366 | 1 | 4 | 363.88 | 21.40 |
| 2022 | SEA | 4 | 65 | 95 | 702 | 5 | 1 | 9 | 42 | 1 | 1 | 64.28 | 16.07 |
| 2021 | SEA | 1 | 4 | 5 | 33 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1.12 | 1.12 |
| 2019 | LAC | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | -1.48 | -0.37 |
| 2018 | NYG | 2 | 21 | 36 | 212 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 11.68 | 5.84 |
| 2017 | NYJ | 2 | 8 | 14 | 126 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9.94 | 4.97 |
| 2016 | NYJ | 1 | 27 | 42 | 265 | 2 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 | 24.00 | 24.00 |
| 2015 | NYJ | 14 | 219 | 367 | 2525 | 13 | 13 | 59 | 238 | 1 | 3 | 176.80 | 12.63 |
| 2014 | NYJ | 16 | 247 | 443 | 3046 | 12 | 21 | 72 | 366 | 6 | 4 | 218.24 | 13.64 |
Regular seasons back to his rookie year, scored with this league’s rules. Click a column heading to sort.