QB
Case Keenum
Past seasons
| Season | Team | Games | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Car | Rush Yds | Rush TD | FL | Pts | Per game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | HOU | 2 | 34 | 53 | 291 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.74 | 5.87 |
| 2023 | BUF | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.16 |
| 2022 | CLE | 5 | 47 | 72 | 462 | 3 | 1 | 12 | 22 | 0 | 1 | 34.68 | 6.94 |
| 2021 | CLE | 1 | 5 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 1.84 |
| 2020 | WAS | 10 | 160 | 247 | 1707 | 11 | 5 | 9 | 12 | 1 | 3 | 125.48 | 12.55 |
| 2019 | DEN | 16 | 365 | 586 | 3890 | 18 | 15 | 26 | 93 | 2 | 2 | 250.90 | 15.68 |
| 2018 | MIN | 15 | 325 | 481 | 3547 | 22 | 7 | 40 | 160 | 1 | 1 | 281.88 | 18.79 |
| 2017 | LA | 10 | 196 | 322 | 2201 | 9 | 11 | 20 | 51 | 1 | 1 | 129.14 | 12.91 |
| 2016 | LA | 5 | 76 | 125 | 828 | 4 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2 | 51.62 | 10.32 |
| 2015 | HOU | 2 | 45 | 77 | 435 | 2 | 2 | 10 | 35 | 0 | 1 | 26.90 | 13.45 |
| 2014 | HOU | 8 | 137 | 253 | 1760 | 9 | 6 | 14 | 72 | 1 | 2 | 121.60 | 15.20 |
Regular seasons back to his rookie year, scored with this league’s rules. Click a column heading to sort.