QB
Matthew Stafford
Past seasons
| Season | Team | Games | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Car | Rush Yds | Rush TD | FL | Pts | Per game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LA | 17 | 388 | 597 | 4707 | 46 | 8 | 29 | 1 | 0 | 3 | 442.38 | 26.02 |
| 2025 | LA | 16 | 340 | 517 | 3762 | 20 | 8 | 30 | 41 | 0 | 2 | 254.58 | 15.91 |
| 2024 | LA | 15 | 326 | 521 | 3965 | 24 | 11 | 21 | 65 | 0 | 0 | 291.10 | 19.41 |
| 2023 | LA | 9 | 206 | 303 | 2087 | 10 | 8 | 13 | 9 | 1 | 3 | 128.38 | 14.26 |
| 2022 | LA | 17 | 404 | 601 | 4886 | 41 | 17 | 32 | 43 | 0 | 2 | 411.74 | 24.22 |
| 2021 | DET | 16 | 339 | 528 | 4084 | 26 | 10 | 29 | 112 | 0 | 1 | 312.56 | 19.54 |
| 2020 | DET | 8 | 187 | 291 | 2499 | 19 | 5 | 20 | 66 | 0 | 3 | 204.56 | 25.57 |
| 2019 | DET | 16 | 367 | 555 | 3777 | 21 | 11 | 25 | 71 | 0 | 4 | 254.18 | 15.89 |
| 2018 | DET | 16 | 371 | 565 | 4446 | 29 | 10 | 29 | 98 | 0 | 7 | 331.64 | 20.73 |
| 2017 | DET | 16 | 388 | 594 | 4327 | 24 | 10 | 37 | 207 | 2 | 2 | 327.78 | 20.49 |
| 2016 | DET | 16 | 398 | 592 | 4262 | 32 | 13 | 44 | 159 | 1 | 2 | 354.28 | 22.14 |
| 2015 | DET | 16 | 363 | 602 | 4257 | 22 | 12 | 43 | 93 | 2 | 3 | 295.58 | 18.47 |
| 2014 | DET | 16 | 371 | 634 | 4650 | 29 | 19 | 37 | 69 | 2 | 4 | 336.90 | 21.06 |
| 2013 | DET | 16 | 435 | 727 | 4967 | 20 | 17 | 35 | 126 | 4 | 4 | 316.08 | 19.76 |
| 2012 | DET | 16 | 428 | 673 | 5100 | 41 | 16 | 22 | 78 | 0 | 1 | 427.80 | 26.74 |
| 2011 | DET | 3 | 57 | 96 | 535 | 6 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 62.50 | 20.83 |
| 2010 | DET | 10 | 201 | 377 | 2267 | 13 | 20 | 21 | 108 | 2 | 1 | 151.48 | 15.15 |
Regular seasons back to his rookie year, scored with this league’s rules. Click a column heading to sort.