My Fantasy

Players

PlayerNFLFantasy teamAgeG Pass YdsPass TDIntRush YdsRush TDRecRec YdsRec TDFL PtsAvg
QBJosh Allen BUF Free agent 30 3 7865211461101 103.44 34.48
QBBrock Purdy SF Free agent 26 3 789919310000 98.86 32.95
WRJaxon Smith-Njigba SEA Free agent 24 3 1400002740560 90.56 30.19
RBJahmyr Gibbs DET Free agent 24 3 00030741815621 89.30 29.77
QBTyler Shough NO Free agent 27 3 917836710003 85.38 28.46
QBBryce Young CAR Free agent 25 3 939721610000 83.16 27.72
QBJared Goff DET Free agent 32 3 802801500000 81.58 27.19
QBPatrick Mahomes KC Free agent 31 3 812724110000 80.58 26.86
QBDeshaun Watson CLE Free agent 31 4 8556212700001 78.90 19.73
QBDak Prescott DAL Free agent 33 3 730715900000 77.10 25.70
QBAaron Rodgers PIT Free agent 42 4 999741200001 75.16 18.79
QBKirk Cousins LV Free agent 38 3 66193-200000 74.24 24.75
RBKenneth Walker III KC Free agent 25 3 0003602118220 73.70 24.57
RBDerrick Henry BAL Free agent 32 3 000301653800 72.40 24.13
RBBijan Robinson ATL Free agent 24 3 00034921311810 71.20 23.73
QBLamar Jackson BAL Free agent 29 3 7454112410001 68.20 22.73
QBTrevor Lawrence JAX Free agent 27 3 616723400000 66.04 22.01
QBJoe Burrow CIN Free agent 29 3 743613200001 64.92 21.64
WRAmon-Ra St. Brown DET Free agent 26 3 000002322850 64.30 21.43
QBMatthew Stafford LA Free agent 38 3 872641100000 63.98 21.33
QBJordan Love GB Free agent 27 3 84462000001 63.76 21.25
QBJalen Hurts PHI Free agent 28 3 620538710000 63.50 21.17
WRCeeDee Lamb DAL Free agent 27 3 000002030930 60.90 20.30
WRChristian Watson GB Free agent 27 3 000001728440 60.90 20.30
RBJonathan Taylor IND Free agent 27 3 000258496701 59.00 19.67
QBGeno Smith NYJ Free agent 36 3 783403600001 58.92 19.64
WRChris Olave NO Free agent 26 3 000002737510 57.00 19.00
WRDavante Adams LA Free agent 33 3 000001835820 56.80 18.93
QBJacoby Brissett ARI Free agent 33 3 652412510000 56.58 18.86
RBD'Andre Swift CHI Free agent 27 3 000253386801 52.10 17.37
QBBo Nix DEN Free agent 26 3 605431510001 51.70 17.23
RBChristian McCaffrey SF Free agent 30 3 00016631310400 51.50 17.17
QBC.J. Stroud HOU Free agent 25 3 794305400002 51.16 17.05
RBJaylen Warren PIT Free agent 27 4 00030901314301 49.70 12.43
QBCaleb Williams CHI Free agent 24 2 4072110720000 48.98 24.49
WRDenzel Boston CLE Free agent 22 4 000001328420 48.90 12.23
RBAshton Jeanty LV Free agent 22 3 0002060139720 48.80 16.27
RBChuba Hubbard CAR Free agent 27 3 000184197720 48.60 16.20
RBJames Cook BUF Free agent 27 3 000346241601 48.20 16.07
RBKyren Williams LA Free agent 26 3 00021411110611 47.50 15.83
WRGarrett Wilson NYJ Free agent 26 3 000002124320 46.80 15.60
TETrey McBride ARI Free agent 26 3 000002621120 46.10 15.37
D/STMinnesota Vikings MIN Free agent – 3 000000000 46.00 15.33
WRJa'Marr Chase CIN Free agent 26 3 000001818530 45.50 15.17
RBJavonte Williams DAL Free agent 26 3 0001692105610 45.50 15.17
QBCam Ward TEN Free agent 24 3 504213020000 45.16 15.05
WRJalen Coker CAR Free agent 24 3 000001822220 43.20 14.40
QBDrew Lock SEA Free agent 29 2 422401300000 42.18 21.09
TETravis Kelce KC Free agent 37 3 000001423120 42.10 14.03
KEvan McPherson CIN Free agent 27 3 000000000 42.00 14.00
TEHarold Fannin Jr. CLE Free agent 22 4 000001715330 41.80 10.45
WRParker Washington JAX Free agent 24 3 000001522120 41.60 13.87
TEGeorge Kittle SF Free agent 33 3 000001217430 41.40 13.80
QBMalik Willis MIA Free agent 27 3 6271210110001 41.18 13.73
TEJuwan Johnson NO Free agent 30 3 000001517331 40.80 13.60
RBQuinshon Judkins CLE Free agent 22 4 0001771159600 40.80 10.20
QBJustin Herbert LAC Free agent 28 3 627344800000 39.88 13.29
QBBaker Mayfield TB Free agent 31 3 615226510003 39.10 13.03
KChase McLaughlin TB Free agent 30 3 000000000 39.00 13.00
WRDeVonta Smith PHI Free agent 27 3 000001923510 39.00 13.00
WRMatthew Golden GB Free agent 23 3 000001525310 38.80 12.93
RBBhayshul Tuten JAX Free agent 24 3 000204253600 38.50 12.83
QBJayden Daniels WAS Free agent 25 2 2603010000000 38.40 19.20
WRJustin Jefferson MIN Free agent 27 3 000001317920 38.40 12.80
KAndre Szmyt CLE Free agent 28 4 000000000 38.00 9.50
WRStefon Diggs WAS Free agent 32 3 000001313530 38.00 12.67
WRRoman Wilson PIT Free agent 25 4 000001418820 37.80 9.45
RBBreece Hall NYJ Free agent 25 3 00016311010200 37.50 12.50
D/STLas Vegas Raiders LV Free agent – 3 000000000 37.50 12.50
RBJeremiyah Love ARI Free agent 21 3 0001601104410 37.40 12.47
WRTee Higgins CIN Free agent 27 3 000001424410 37.40 12.47
TEDalton Kincaid BUF Free agent 26 3 000001426311 37.30 12.43
QBMarcus Mariota WAS Free agent 32 2 294401400000 37.16 18.58
WRKalif Raymond CHI Free agent 32 3 000001921410 36.90 12.30
RBDavid Montgomery HOU Free agent 29 3 000103274810 36.60 12.20
WRZay Flowers BAL Free agent 26 2 0002001023410 36.40 18.20
QBSam Darnold SEA Free agent 29 2 39242500000 36.18 18.09
D/STJacksonville Jaguars JAX Free agent – 3 000000000 35.50 11.83
WRDeebo Samuel Sr. SF Free agent 30 3 00030097910 35.40 11.80
WRDK Metcalf PIT Free agent 28 4 000001621310 35.30 8.83
WRDrake London ATL Free agent 25 3 000401527400 35.30 11.77
KSpencer Shrader IND Free agent 27 3 000000000 35.00 11.67
RBBucky Irving TB Free agent 24 3 0001801136101 34.60 11.53
D/STPittsburgh Steelers PIT Free agent – 4 000000000 34.50 8.63
QBDaniel Jones IND Free agent 29 3 611331900002 34.34 11.45
RBChase Brown CIN Free agent 26 3 0001971103200 33.90 11.30
QBJaxson Dart NYG Free agent 23 2 250305400000 33.40 16.70
RBCam Skattebo NYG Free agent 24 3 000177175900 33.10 11.03
KWill Reichard MIN Free agent 25 3 000000000 33.00 11.00
TEKenyon Sadiq NYJ Free agent 21 3 000311214310 32.60 10.87
RBAaron Jones MIN Free agent 31 3 000203153400 32.20 10.73
TEIsaiah Likely NYG Free agent 26 3 000001512420 31.90 10.63
TEPat Freiermuth PIT Free agent 27 4 000301412520 31.80 7.95
WRMike Evans SF Free agent 33 3 000001213720 31.70 10.57
QBCarson Wentz MIN Free agent 33 2 27630500000 31.54 15.77
WRRashee Rice KC Free agent 26 3 000001319010 31.50 10.50
WRMichael Wilson ARI Free agent 26 3 000001816310 31.30 10.43
WRDevaughn Vele NO Free agent 28 3 000001517210 30.70 10.23
WRJakobi Meyers JAX Free agent 29 3 000201013220 30.40 10.13
RBOmarion Hampton LAC Free agent 23 3 000193222102 30.40 10.13
WRTre Tucker LV Free agent 25 3 000001118910 30.40 10.13
TETyler Warren IND Free agent 24 3 00050188920 30.40 10.13
WRLadd McConkey LAC Free agent 24 3 000001218310 30.30 10.10
KChad Ryland ARI Free agent 26 3 000000000 30.00 10.00
TEDalton Schultz HOU Free agent 30 3 000001920500 30.00 10.00
KMatt Gay LV Free agent 32 3 000000000 30.00 10.00
KRyan Fitzgerald CAR Free agent 26 3 000000000 30.00 10.00
KTyler Loop BAL Free agent 25 3 000000000 30.00 10.00
RBKyle Monangai CHI Free agent 24 3 000178143500 29.30 9.77
TENoah Fant NO Free agent 28 3 0000086630 28.60 9.53
QBCase Keenum CHI Free agent 38 1 24720610000 28.48 28.48
WRDontayvion Wicks PHI Free agent 25 3 00000917910 28.40 9.47
TEDarren Waller CAR Free agent 34 3 000001011220 28.20 9.40
WRDJ Moore BUF Free agent 29 3 000-101116710 28.10 9.37
KHarrison Butker KC Free agent 31 3 000000000 28.00 9.33
WRLuther Burden III CHI Free agent 22 3 000901515611 28.00 9.33
D/STSeattle Seahawks SEA Free agent – 3 000000000 28.00 9.33
TEJake Ferguson DAL Free agent 27 3 0000097231 27.70 9.23
TEMike Gesicki CIN Free agent 31 2 00000811520 27.50 13.75
TESam LaPorta DET Free agent 25 3 000001414410 27.40 9.13
D/STChicago Bears CHI Free agent – 3 000000000 27.00 9.00
KChris Boswell PIT Free agent 35 4 000000000 27.00 6.75
D/STCincinnati Bengals CIN Free agent – 3 000000000 26.50 8.83
WREmeka Egbuka TB Free agent 23 3 000-301314110 26.30 8.77
KBrandon Aubrey DAL Free agent 31 3 000000000 26.00 8.67
WRJosh Downs IND Free agent 25 3 000001418600 25.60 8.53
RBRachaad White WAS Free agent 27 3 000100095110 25.60 8.53
RBTravis Etienne NO Free agent 27 3 0001280115100 25.40 8.47
WRTerry McLaurin WAS Free agent 31 3 000001014110 25.10 8.37
KCairo Santos CHI Free agent 34 3 000000000 24.00 8.00
KCam Little JAX Free agent 23 3 000000000 24.00 8.00
KDominic Zvada NYG Free agent 22 3 000000000 24.00 8.00
KJason Sanders NYJ Free agent 30 3 000000000 24.00 8.00
WRJaylen Waddle DEN Free agent 27 3 0001401115000 23.90 7.97
QBDrake Maye NE Free agent 24 3 585168200001 23.60 7.87
WRTetairoa McMillan CAR Free agent 23 3 000001219301 23.30 7.77
WRGeorge Pickens DAL Free agent 25 3 000001615000 23.00 7.67
KJason Myers SEA Free agent 35 3 000000000 23.00 7.67
WRRashod Bateman BAL Free agent 26 3 00000912510 23.00 7.67
WRWan'Dale Robinson TEN Free agent 25 3 000001310410 22.90 7.63
TEBrock Bowers LV Free agent 23 1 000001011610 22.60 22.60
TEDallas Goedert PHI Free agent 31 2 0000058120 22.60 11.30
D/STKansas City Chiefs KC Free agent – 3 000000000 22.50 7.50
WRKeenan Allen IND Free agent 34 3 000001310010 22.50 7.50
RBTony Pollard TEN Free agent 29 3 000173062200 22.50 7.50
TEDarnell Washington PIT Free agent 25 4 00000911910 22.40 5.60
WRCody White LV Free agent 27 3 0000032830 22.30 7.43
RBJacory Croskey-Merritt WAS Free agent 25 3 00014213500 22.20 7.40
D/STNew England Patriots NE Free agent – 3 000000000 22.00 7.33
RBBrian Robinson ATL Free agent 27 3 000132121600 21.80 7.27
WRKC Concepcion CLE Free agent 22 4 000901714401 21.80 5.45
WRMack Hollins NE Free agent 33 3 000001215600 21.60 7.20
D/STDenver Broncos DEN Free agent – 3 000000000 21.50 7.17
WRPat Bryant DEN Free agent 23 3 00016068610 21.20 7.07
RBDe'Von Achane MIA Free agent 24 3 000127074900 21.10 7.03
KJake Bates DET Free agent 27 3 000000000 21.00 7.00
KTyler Bass BUF Free agent 29 3 000000000 21.00 7.00
WRAntonio Williams WAS Free agent 22 3 00000910310 20.80 6.93
WRJosh Palmer BUF Free agent 27 2 0000027720 20.70 10.35
TEMichael Mayer LV Free agent 25 3 00000128710 20.70 6.90
WRJordan Addison MIN Free agent 24 3 00000711110 20.60 6.87
RBRhamondre Stevenson NE Free agent 28 3 000116096301 20.40 6.80
WRCooper Kupp SEA Free agent 33 3 00000810110 20.10 6.70
WRMalik Washington MIA Free agent 25 3 000901215201 20.10 6.70
KKa'imi Fairbairn HOU Free agent 32 3 000000000 20.00 6.67
KNick Folk ATL Free agent 41 3 000000000 20.00 6.67
WRTre Harris LAC Free agent 24 3 000001014900 19.90 6.63
D/STSan Francisco 49ers SF Free agent – 3 000000000 19.50 6.50
RBSaquon Barkley PHI Free agent 29 3 00017403600 19.50 6.50
WRTed Hurst III TB Free agent 22 3 00000610310 19.30 6.43
TEAJ Barner SEA Free agent 24 3 0001189000 19.10 6.37
RBWoody Marks HOU Free agent 25 3 00065173100 19.10 6.37
D/STCarolina Panthers CAR Free agent – 3 000000000 19.00 6.33
KHarrison Mevis LA Free agent 24 3 000000000 19.00 6.33
WRKonata Mumpfield LA Free agent 23 3 00000510510 19.00 6.33
WRCarnell Tate TEN Free agent 21 3 000001312300 18.80 6.27
TEMark Andrews BAL Free agent 31 3 000001312200 18.70 6.23
TENate Adkins DEN Free agent 27 3 0006044020 18.60 6.20
D/STCleveland Browns CLE Free agent – 4 000000000 18.50 4.63
KDaniel Carlson NO Free agent 31 3 000000000 18.50 6.17
TET.J. Hockenson MIN Free agent 29 3 0000097610 18.10 6.03
KDrew Stevens WAS Free agent 22 3 000000000 18.00 6.00
D/STNew York Giants NYG Free agent – 3 000000000 18.00 6.00
KTrey Smack GB Free agent 23 3 000000000 18.00 6.00
WRRome Odunze CHI Free agent 24 3 00000813900 17.90 5.97
WRJameson Williams DET Free agent 25 3 000001012700 17.70 5.90
WRNico Collins HOU Free agent 27 1 0007077510 17.70 17.70
RBBlake Corum LA Free agent 25 3 000148031300 17.60 5.87
WRChris Godwin Jr. TB Free agent 30 3 0001501011100 17.60 5.87
TECade Otton TB Free agent 27 3 000001112000 17.50 5.83
RBKeaton Mitchell LAC Free agent 24 3 00085041010 17.50 5.83
WRRomeo Doubs NE Free agent 26 3 00000614500 17.50 5.83
WRXavier Worthy KC Free agent 23 3 00000106310 17.30 5.77
WRElic Ayomanor TEN Free agent 23 3 0000049110 17.10 5.70
KAndy Borregales NE Free agent 23 3 000000000 17.00 5.67
KEddy Pineiro SF Free agent 31 3 000000000 17.00 5.67
RBTreVeyon Henderson NE Free agent 23 2 0009911600 17.00 8.50
WRDemarcus Robinson SF Free agent 32 2 0000058410 16.90 8.45
WRXavier Hutchinson HOU Free agent 26 3 00040912000 16.90 5.63
WRAdonai Mitchell NYJ Free agent 24 2 00000912300 16.80 8.40
WRKendrick Bourne ARI Free agent 31 3 000001210800 16.80 5.60
TEBrenton Strange JAX Free agent 25 3 0000077210 16.70 5.57
WRJosh Cameron JAX Free agent 23 3 0000033220 16.70 5.57
WRRyan Miller MIA Free agent 26 2 0000039210 16.70 8.35
D/STAtlanta Falcons ATL Free agent – 3 000000000 16.50 5.50
D/STLos Angeles Chargers LAC Free agent – 3 000000000 16.50 5.50
TETyler Higbee LA Free agent 33 2 00000107411 16.40 8.20
RBMike Washington Jr. LV Free agent 23 3 00010210000 16.20 5.40
QBMichael Penix Jr. ATL Free agent 26 1 25611-200000 16.04 16.04
D/STNew York Jets NYJ Free agent – 3 000000000 16.00 5.33
KRiley Patterson MIA Free agent 27 3 000000000 16.00 5.33
TETerrance Ferguson LA Free agent 23 3 0000076310 15.80 5.27
WRMalik Nabers NYG Free agent 23 3 00000129600 15.60 5.20
D/STLos Angeles Rams LA Free agent – 3 000000000 15.50 5.17
RBRaheim Sanders CLE Free agent 24 4 000310107300 15.40 3.85
RBBraelon Allen NYJ Free agent 22 3 00061141100 15.20 5.07
TETucker Kraft GB Free agent 25 3 00000910600 15.10 5.03
KJake Elliott PHI Free agent 31 3 000000000 15.00 5.00
D/STTennessee Titans TEN Free agent – 3 000000000 15.00 5.00
WRCaleb Douglas MIA Free agent 23 2 00000711300 14.80 7.40
TEJeremy Ruckert NYJ Free agent 26 3 0000084810 14.80 4.93
WRJaylin Noel HOU Free agent 24 3 000210510100 14.70 4.90
TEFoster Moreau HOU Free agent 29 3 0000065610 14.60 4.87
TEEvan Engram DEN Free agent 32 3 0000056010 14.50 4.83
WRKeon Coleman BUF Free agent 23 3 00000810100 14.10 4.70
RBMarShawn Lloyd GB Free agent 25 3 00068041311 14.10 4.70
RBEmmett Johnson KC Free agent 23 3 00056046400 14.00 4.67
D/STHouston Texans HOU Free agent – 3 000000000 14.00 4.67
WRChris Moore BAL Free agent 33 3 0000036310 13.80 4.60
RBRJ Harvey DEN Free agent 25 2 000240106400 13.80 6.90
RBTyler Allgeier ARI Free agent 26 3 00070082800 13.80 4.60
WRTyquan Thornton KC Free agent 26 3 00000610800 13.80 4.60
RBOllie Gordon II MIA Free agent 22 2 00048131400 13.70 6.85
TEGreg Dulcich MIA Free agent 26 3 0000099000 13.50 4.50
WRDarnell Mooney NYG Free agent 28 3 0009069500 13.40 4.47
WRKhalil Shakir BUF Free agent 26 3 0000089400 13.40 4.47
RBChris Rodriguez Jr. JAX Free agent 27 3 0007310000 13.30 4.43
WRJack Bech LV Free agent 23 2 0000054810 13.30 6.65
RBJonah Coleman DEN Free agent 23 2 00039131900 13.30 6.65
RBGeorge Holani SEA Free agent 26 3 00052065000 13.20 4.40
RBJ.K. Dobbins DEN Free agent 27 3 00012101400 13.00 4.33
KJoey Slye TEN Free agent 30 3 000000000 13.00 4.33
TEOronde Gadsden II LAC Free agent 23 3 0000045010 13.00 4.33
KWil Lutz DEN Free agent 32 3 000000000 13.00 4.33
RBDevin Singletary NYG Free agent 29 2 00025042210 12.70 6.35
WRMichael Pittman PIT Free agent 29 3 0000078900 12.40 4.13
WRBrian Thomas Jr. JAX Free agent 24 3 0000078800 12.30 4.10
WRCourtland Sutton DEN Free agent 31 3 0000088200 12.20 4.07
QBKyler Murray MIN Free agent 29 2 186122600000 12.04 6.02
RBJadarian Price SEA Free agent 23 3 000119042102 12.00 4.00
RBJordan Mason MIN Free agent 27 1 0005910000 11.90 11.90
RBKendre Miller NO Free agent 24 2 0004412500 11.90 5.95
RBTyjae Spears TEN Free agent 25 3 00058044100 11.90 3.97
WRChris Bell MIA Free agent 22 3 0000059200 11.70 3.90
WRIsaac TeSlaa DET Free agent 24 3 0000059200 11.70 3.90
RBKaelon Black SF Free agent 24 3 00010701500 11.70 3.90
WRIsaiah Williams NYJ Free agent 25 3 00014086200 11.60 3.87
WRRyan Flournoy DAL Free agent 26 3 0000096700 11.20 3.73
TEAustin Hooper ATL Free agent 31 2 0000043110 11.10 5.55
TEMatthew Hibner BAL Free agent 24 2 0000033610 11.10 5.55
RBSamaje Perine CIN Free agent 31 3 00035055100 11.10 3.70
KCameron Dicker LAC Free agent 26 3 000000000 11.00 3.67
D/STTampa Bay Buccaneers TB Free agent – 3 000000000 11.00 3.67
RBEmanuel Wilson SEA Free agent 27 3 00010900000 10.90 3.63
WRKayshon Boutte HOU Free agent 24 3 0000067900 10.90 3.63
WRBen Skowronek PIT Free agent 29 3 0000033210 10.70 3.57
TEHunter Henry NE Free agent 31 3 0000077100 10.60 3.53
D/STBuffalo Bills BUF Free agent – 3 000000000 10.50 3.50
TECole Kmet CHI Free agent 27 3 0000023510 10.50 3.50
TETommy Tremble CAR Free agent 26 3 0000077000 10.50 3.50
WRMalachi Fields NYG Free agent 23 3 0000067400 10.40 3.47
WRBrycen Tremayne CAR Free agent 26 3 0000048300 10.30 3.43
WRDeMario Douglas NE Free agent 25 3 0000076700 10.20 3.40
TEEli Raridon NE Free agent 22 2 0000023210 10.20 5.10
TEBlake Whiteheart CLE Free agent 26 3 0000023110 10.10 3.37
WRLaquon Treadwell IND Free agent 31 3 0000048100 10.10 3.37
WRQuentin Johnston LAC Free agent 25 3 0007066400 10.10 3.37
RBTank Bigsby PHI Free agent 24 3 00036131001 10.10 3.37
WRPuka Nacua LA Free agent 25 1 0000057400 9.90 9.90
WRAlec Pierce IND Free agent 26 2 0000057200 9.70 4.85
TEDavid Njoku LAC Free agent 30 2 0000066700 9.70 4.85
TEDawson Knox BUF Free agent 29 3 0000041710 9.70 3.23
WRKaVontae Turpin DAL Free agent 30 3 00010121700 9.70 3.23
WRDarius Cooper PHI Free agent 24 3 0000022610 9.60 3.20
WRGermie Bernard PIT Free agent 22 3 0000076000 9.50 3.17
TEGunnar Helm TEN Free agent 24 3 0000085500 9.50 3.17
RBJustice Hill BAL Free agent 28 3 00057032200 9.40 3.13
RBAlvin Kamara NO Free agent 31 2 00051061200 9.30 4.65
WRMarvin Harrison Jr. ARI Free agent 24 3 0000047300 9.30 3.10
WRJalen Royals KC Free agent 23 3 0000031710 9.20 3.07
RBJaleel McLaughlin CLE Free agent 26 2 0003110000 9.10 4.55
RBSione Vaki DET Free agent 25 3 00040033500 9.00 3.00
WRJohn Metchie III CAR Free agent 26 2 0000021910 8.90 4.45
WRJerry Jeudy CLE Free agent 27 3 0000056200 8.70 2.90
WRRashid Shaheed SEA Free agent 28 3 0004065300 8.70 2.90
QBJameis Winston NYG Free agent 32 2 229011500000 8.66 4.33
TEJonnu Smith GB Free agent 31 2 0000046600 8.60 4.30
WRJared Wayne HOU Free agent 26 3 0000046500 8.50 2.83
RBRico Dowdle PIT Free agent 28 2 00037042800 8.50 4.25
RBJonathon Brooks CAR Free agent 23 2 00030024300 8.30 4.15
TEMitchell Evans CAR Free agent 23 3 0000055800 8.30 2.77
WRTreylon Burks WAS Free agent 26 2 0000021310 8.30 4.15
WRDohnte Meyers CIN Free agent 26 3 00010044700 7.70 2.57
WRJalen Nailor LV Free agent 27 3 0000055200 7.70 2.57
D/STBaltimore Ravens BAL Free agent – 3 000000000 7.50 2.50
WRXavier Legette CAR Free agent 25 2 0000026400 7.40 3.70
TEEric Saubert SEA Free agent 32 3 000002310 7.30 2.43
RBKenny Gainwell TB Free agent 27 3 00021062200 7.30 2.43
RBWill Shipley PHI Free agent 24 3 00028042400 7.20 2.40
QBCooper Rush ATL Free agent 32 2 229142000001 7.16 3.58
WRBryce Lance NO Free agent 24 3 0000045000 7.00 2.33
D/STDetroit Lions DET Free agent – 3 000000000 7.00 2.33
WRJordan Watkins SF Free agent 24 1 0000026000 7.00 7.00
RBTy Johnson BUF Free agent 29 1 0000045000 7.00 7.00
RBChris Brooks GB Free agent 26 3 00040021900 6.90 2.30
WRMakai Lemon PHI Free agent 22 3 000-5073800 6.80 2.27
WRJahdae Walker CHI Free agent 24 1 000001110 6.60 6.60
TENoah Gray KC Free agent 27 3 0000044400 6.40 2.13
WRTez Johnson TB Free agent 24 3 000-4025700 6.30 2.10
WRTory Horton SEA Free agent 23 1 0000034800 6.30 6.30
WRTroy Franklin DEN Free agent 23 3 0005024800 6.30 2.10
WRSkyy Moore GB Free agent 26 3 0000053700 6.20 2.07
WRJahan Dotson ATL Free agent 26 3 0000044100 6.10 2.03
TEJosh Oliver MIN Free agent 29 3 0000034600 6.10 2.03
D/STArizona Cardinals ARI Free agent – 3 000000000 6.00 2.00
D/STNew Orleans Saints NO Free agent – 3 000000000 6.00 2.00
TEColston Loveland CHI Free agent 22 3 0000053400 5.90 1.97
TEDavis Allen LA Free agent 25 3 0000043900 5.90 1.97
RBNajee Harris NYG Free agent 28 2 0005800000 5.80 2.90
RBTyler Badie DEN Free agent 27 2 0003034000 5.80 2.90
RBAmeer Abdullah JAX Free agent 33 3 0004502200 5.70 1.90
RBBrady Russell SEA Free agent 28 2 0000034000 5.50 2.75
D/STWashington Commanders WAS Free agent – 3 000000000 5.50 1.83
WRKyle Williams NE Free agent 23 3 0000024400 5.40 1.80
RBKaleb Johnson GB Free agent 23 3 00038011000 5.30 1.77
WRDevontez Walker BAL Free agent 25 2 0000014700 5.20 2.60
TEBrevyn Spann-Ford DAL Free agent 26 3 0000033300 4.80 1.60
WRCalvin Ridley TEN Free agent 31 2 0000023500 4.50 2.25
RBAJ Dillon CAR Free agent 28 3 0004101-200 4.40 1.47
WRJayden Reed GB Free agent 26 2 0000042400 4.40 2.20
WRLaJohntay Wester BAL Free agent 24 3 0000032900 4.40 1.47
RBCorey Kiner NE Free agent 24 3 0002901900 4.30 1.43
WRA.J. Brown NE Free agent 29 1 0000032600 4.10 4.10
RBKaytron Allen WAS Free agent 23 2 0004000000 4.00 2.00
TEDrew Sample CIN Free agent 30 2 0000041900 3.90 1.95
TEDaniel Bellinger TEN Free agent 26 3 0000032300 3.80 1.27
WRJ. Michael Sturdivant GB Free agent 24 2 0000032200 3.70 1.85
TEJohn Bates WAS Free agent 28 2 0000032200 3.70 1.85
WROlamide Zaccheaus ATL Free agent 29 3 0000041700 3.70 1.23
TECharlie Kolar LAC Free agent 27 2 0000032100 3.60 1.80
TEColby Parkinson LA Free agent 27 3 0000032100 3.60 1.20
WRZachariah Branch ATL Free agent 22 3 0000032100 3.60 1.20
TEElijah Higgins ARI Free agent 25 2 0000032000 3.50 1.75
WRJaylin Lane WAS Free agent 24 3 0000022500 3.50 1.17
WROmar Cooper Jr. NYJ Free agent 22 1 0000013000 3.50 3.50
TESam Roush CHI Free agent 23 2 0000022500 3.50 1.75
WRAndrei Iosivas CIN Free agent 26 2 0000031900 3.40 1.70
RBDeeJay Dallas MIN Free agent 28 3 00010021300 3.30 1.10
WRDareke Young LV Free agent 27 3 0000012700 3.20 1.07
TETanner Hudson CIN Free agent 31 2 0000031700 3.20 1.60
WRChris Blair ATL Free agent 29 3 000001600 3.10 1.03
TELuke Schoonmaker DAL Free agent 28 2 0000022100 3.10 1.55
TEKyle Pitts ATL Free agent 26 3 0000022000 3.00 1.00
D/STPhiladelphia Eagles PHI Free agent – 3 000000000 3.00 1.00
TELuke Farrell SF Free agent 28 3 0000021900 2.90 0.97
RBRonnie Rivers LA Free agent 27 1 0001901500 2.90 2.90
WRSterling Shepard NYJ Free agent 33 1 000001300 2.80 2.80
TEBrock Wright DET Free agent 27 3 0000031200 2.70 0.90
TEJohnny Mundt PHI Free agent 31 2 0000031200 2.70 1.35
TEChig Okonkwo WAS Free agent 27 1 0000021600 2.60 2.60
TEColson Yankoff WAS Free agent 26 3 0000021600 2.60 0.87
TEJelani Woods NYJ Free agent 28 1 0000012000 2.50 2.50
RBKimani Vidal LAC Free agent 25 2 0006011400 2.50 1.25
RBBam Knight ARI Free agent 25 1 0002400000 2.40 2.40
WRTutu Atwell LA Free agent 27 1 0000011900 2.40 2.40
RBDJ Herman MIA Free agent 24 2 0000011800 2.30 1.15
WRKhaDarel Hodge SF Free agent 31 3 0000011800 2.30 0.77
TEElijah Arroyo SEA Free agent 23 1 0000011700 2.20 2.20
WRIsaiah Bond CLE Free agent 22 2 0000021200 2.20 1.10
RBTyler Goodson DAL Free agent 25 1 0002201-500 2.20 2.20
QBTyson Bagent CHI Free agent 26 1 5400000000 2.16 2.16
WRDyami Brown WAS Free agent 26 3 0000042101 2.10 0.70
TEMarlin Klein HOU Free agent 24 1 0000011600 2.10 2.10
TEMo Alie-Cox IND Free agent 33 1 0000011600 2.10 2.10
TEAdam Trautman DEN Free agent 29 1 0000021000 2.00 2.00
WRChimere Dike TEN Free agent 24 3 0000021000 2.00 0.67
QBKenny Pickett CAR Free agent 28 2 0002000000 2.00 1.00
WRColbie Young CIN Free agent 24 2 000002900 1.90 0.95
TEJosh Cuevas BAL Free agent 24 1 0000011400 1.90 1.90
RBLan Larison NE Free agent 25 1 000002900 1.90 1.90
RBLeQuint Allen Jr. JAX Free agent 22 2 000002900 1.90 0.95
RBSeth McGowan IND Free agent 24 3 0001401000 1.90 0.63
WRBrenen Thompson LAC Free agent 23 1 0000011300 1.80 1.80
TEIan Thomas LV Free agent 30 1 0000011100 1.60 1.60
WRJa'Kobi Lane BAL Free agent 22 1 0000011100 1.60 1.60
WREfton Chism III NE Free agent 24 2 1600002-100 1.54 0.77
WRBo Melton GB Free agent 27 3 0000011000 1.50 0.50
RBEmari Demercado DAL Free agent 27 2 0001500000 1.50 0.75
TEErick All CIN Free agent 26 1 000002500 1.50 1.50
WRJonathan Mingo DAL Free agent 25 1 0000011000 1.50 1.50